Dados Referente a Marco de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 489 | 463,24 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 489 | 463,24 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 10 | 269,50 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 9.461 | 41.703,24 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 9.471 | 41.972,74 | |||
| ------------------------->Total | 9.960 | 42.435,98 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 2.261 | 472,09 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.261 | 472,09 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | ||||
| ------------------------->Total | 2.261 | 472,09 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 85 | 170,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 85 | 170,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 502 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 502 | ||||
| ------------------------->Total | 587 | 170,00 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 298 | 1.499,18 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 298 | 1.499,18 | |||
| ------------------------->Total | 298 | 1.499,18 | |||